| 膨脹式救命いかだ標準艤装品表(ギソウ品表) | ||||||||||
| 『膨脹式救命いかだにはどんな物が搭載されているんですか?』というお問い合わせを時々頂きます。 | ||||||||||
| 標準艤装品を下表に纏めましたので、参考になれば幸いです。 | ||||||||||
| ※注意: | ・メーカーにより若干の違いがあります。 | |||||||||
| ・表記に関する責任は負いませんのでご了承ください。 | ||||||||||
| 番号 | 品名 | 国際航海船 | 限定近海以近の内航船 | 漁船 | 備考 | |||||
| 遠洋・近海 内航船(限定近海船を除く) |
短国際かつ沿海の旅客船 | 限定 近海 |
沿海 | 平水 | 20海里以遠 | 20海里以内、内航船 | ||||
| 沿海 | 平水 | |||||||||
| 1 | 浮輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30mの浮素付き |
| 2 | ナイフ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 浮揚性・安全ナイフ |
| 3 | あかくみ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 浮揚性 |
| 4 | スポンジ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ビスコース製同等品 |
| 5 | シー・アンカー | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1個いかだに恒久取付 型式承認品 |
| 6 | かい | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 浮揚性 |
| 7 | 修理用具 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 刷毛、糊、パッチは容器入り |
| 8 | ふいご | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 救難食糧 | 10000KJ/人 以上 |
− | − | − | − | 10000KJ/人 以上 |
− | − | 型式承認品、有効期限5年以下 |
| 10 | 飲料水 | 1.5ℓ/人 | − | 0.5ℓ/人 | − | − | 1.5ℓ/人 | − | − | 有効期限5年以下 ※海水脱塩の種類により、1.0ℓ 又は0.5ℓ/人分の代用可 |
| 11 | コップ | 1 | − | 1 | − | − | 1 | − | − | 目盛付(容器組付)、耐蝕性 |
| 12 | 応急医療具 | 1式 | 1式 | 1式 | − | − | 1式 | − | − | 型式承認品、有効期限 PACK-A 3.5年以下 PACK-B 7年以下 |
| 13 | 船酔い薬 | 12錠/人 | 12錠/人 | − | − | − | 12錠/人 | − | − | |
| 14 | 缶切 | 3 | − | − | − | − | 3 | − | − | |
| 15 | 笛 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | プラスチック製 |
| 16 | 釣道具 | 1式 | − | − | − | − | 1式 | − | − | |
| 17 | 生存指導書 | 1 | 1 | − | − | − | 1 | − | − | ポリエチレン袋入り |
| 18 | 救命信号説明表 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | 運輸大臣告示によるもの |
| 19 | 落下傘付信号 | 4 | 2 | 2 | 2 | − | 4 | 2 | − | 型式承認品、有効期限 3.5年以下 |
| 20 | 信号紅炎 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 型式承認品、有効期限 3.5年以下 |
| 21 | 発煙浮信号 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 型式承認品、有効期限 3.5年以下 |
| 22 | 水密電気灯 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | 型式承認品 |
| 23 | 日光信号鏡 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | 型式承認品 |
| 24 | レーダー反射器 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | − | 型式承認品 |
| 25 | 船酔い袋 | 1/人 | 1/人 | − | − | − | 1/人 | − | − | |
| 26 | 行動指導書 | 1 | 1 | − | − | − | 1 | − | − | |
| 27 | 保温具 | 定員の10%の数(最小2個) (但し25は3) |
− | − | − | 国際航海船に同じ | − | − | 型式承認品 | |
| 28 | 海面着色剤 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | − | 型式承認品 |
| 29 | はさみ | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | 型式承認品 |
| ※は所轄運輸局長が適当と認めるもの | ||||||||||
|
膨脹式救命いかだ・ライフラフト点検整備専門
有限会社 栄神産業
|
|||||||
| 事務所 : |
|
||||||
| サービスステーション : |
|
||||||
|
膨脹式救命いかだに関するお問い合わせはサービスステーションにご連絡下さい。 土日祝日問わず、時間外・不在時も自動転送で対応しております。 |
|
|